Колёсный экскаватор Hyundai R 140W-95
Глубина копания, м.
4.85
Тип экскаватора
Колёсный
Эксплуатационная масса, тн.
13.7
Вылет стрелы, м.
4.6
Объем фронтального ковша, м3
0.58
Стоимость аренды
за смену
от 20000 руб.
с почасовой оплатой
от 2500 руб.
Технические характеристики Hyundai R140W-9S
| Эксплуатационная масса, кг | 14700 |
| Модель двигателя: Cummins B3,9-C, л.с./об/мин | 105 (78) при 2100 |
| Обьем двигателя, см3 | 3900 |
| Длина (при транспортировке/ при передвижении), мм | 7820/7760 |
| Высота (при транспортировке/ припередвижении/ до верха кабины), мм | 3140/3500/3140 |
| Ширина (c опорами/ без опор/ кабина), мм | 3600/2500/2475 |
| Глубина копания (максимальная), мм | 4850 |
| Сила копания на ковше, kN | 96,1 |
| Сила копания на рукояти, kN | 75,5 |
| Объем ковша, м3 | 0.58 (0.23 – 0.71) |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0.51 |
| Длина стрелы (моно), мм | 4600 |
| Длина рукояти, мм | 2100 |
| Главный насос: KAWASAKI (Япония) | Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
| Давление рабочего контура (максимальное), кг/см2 | 350 |
| Давление ходового контура, кг/см2 | - |
| Давление контура сервоуправления, кг/см2 | - |
| Номинальный расход гидравлической системы, л/мин | 2х130 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 14.5 |
| Скорость передвижения, км/час | 30.0/8.0 |
| Расход топлива – номинальный, гр*л.с./час | 95.4 при 2100 об/мин |
| Аккумулятор, | 2 х 12V x 100AH |
| Стартер Nippon denso, | 24 V; 4.5 kW |
| Генератор Delco Remy, | 24V; 70A |
| Вместимость заправочных ёмкостей: | |
| топливный бак, л | 270 |
| масло, двигатель, л | 15.3 |
| система охлаждения, л | 17.5 |
| поворотный редуктор, л | 2.5 |
| гидравлический бак, л | 124 |
| гидравлическая система, л | 210 |
Смотрите также
Быстрая заявка
Наши специалисты всегда готовы дать вам самую подробную консультацию по задаче